제품 번호 | 색깔 | 치료 조건 | 스토리지 조건 | 포장 사양 | 사이징 프로세스 | 응용 프로그램 |
HS8010. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 30mlsyringe, 300ml. | 높은 SpeedSmtmounter 디스펜스 및 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 보드 SmsComponent 본딩 |
HS8020. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 30mlsyringe, 300ml. | 높은 SpeedSmtmounter 디스펜스 및 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 기판 구성 요소 본딩 |
HS8030. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 30mlsyringe, 300ml. | 높은 SpeedSmtmounter 디스펜스 및 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 기판 구성 요소 본딩 |
HS8600. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | 수동 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 기판 보드 SmsComponent 본딩 |
HS8610. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | 수동 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 기판 보드 SmsComponent 본딩 |
HS8620. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | 수동 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 기판 보드 SmsComponent 본딩 |
HS8630. | Red | 120 ~ 150s @ 120 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | 수동 스텐실 인쇄 | 인쇄 회로 기판 보드 SmsComponent 본딩 |
HS8650. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6month @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | 수동 스텐실 인쇄 및 블록 인쇄 | 인쇄 회로 기판 보드 SmsComponent 본딩 |
치료하기 전에 재료 특성 | |
항복 가치 (25 ℃, PA) | 600 |
비중 (25 ℃, G / CM3) | 1.2 |
점도 (5rpm, 250c) | 350000 |
Thixotropic 색인 | 6.8 |
플래시 포인트 (TCC) | > 95 ℃ |
입자 크기 | 15μm. |
구리 미러 부식 | 부식이 없어 |
경화 원리 | 열 치료 |
치료 후 재료 특성 | |
열팽창 계수 (UM / M / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51. |
ASTM E831-8690. | 90 ° C-150 ° C 160. |
열 전도성 | 0.26 |
유리 전이 온도 | 105 |
유전 상수 | 3.8 (100khz) |
유전대 탄젠트 | 0.014 (100kHz) |
체적 저항 ASTM D257. | 2 *1015Ω.cm |
표면 저항 ASTM D257. | 2 *1015Ω |
전기 화학적 부식 DIN 53489. | AN-1.2. |
전단 강도 (샌드 블라스트 가벼운 강판) N / mm ASTMD1002 | 24. |
풀 오프 강도 N (C-1206, FR4 베어 회로 기판) | 61 |
토크 강도 N.MM (C-1206, FR4 베어 회로 기판) | 52 |